Có thể nói, năm 2021 là một năm nhiều thử thách của đội ngũ giáo viên tại hệ thống IMAP, tình hình dịch bệnh đã khiến việc giảng dạy trực tiếp chuyển 100% sang dạy online. Chính vì vậy, các thầy cô đã rất nỗ lực để có thể truyền tải trọn vẹn lượng kiến thức đến học viên mà khiến lớp học online không cảm thấy chán nản.
Ghi nhận những cống hiến miệt mài của đội ngũ đào tạo nói chung và các thầy cô nói riêng, IMAP xin chúc mừng các thầy cô trong danh sách TOP 20 GIÁO VIÊN CỐNG HIẾN 2021. Giáo viên Cống hiến năm 2021 sẽ dựa trên Số thời lượng đứng lớp nhiều nhất dựa trên các Hà Nội/ Hồ Chí Minh/Các tỉnh khác các thầy/cô đã giảng dạy trong năm 2021. Những cống hiến của các thầy/cô bên cạnh số ca dạy mà còn được nhận nhiều tình yêu thương của Học viên, những kết quả tốt từ Học viên.
TOP 20 GIÁO VIÊN CỐNG HIẾN 2021
| MÃ GV | HỌ VÀ TÊN | TỔNG CA DẠY | KHU VỰC | MẢNG GIẢNG DẠY |
| GV01001 | Cao Nhật Tuấn | 526 | HCM | IELTS |
| GV01048 | Dương Trần Nam | 515 | HCM | IELTS |
| GV01014 | Lê Ái Nhi | 543 | HCM | IELTS |
| GV01095 | Lương Vĩnh Thông | 521 | HCM | IELTS |
| GV01146 | Ngô Minh Hoàng | 533 | HCM | IELTS |
| GV01024 | Nguyễn Thành Luân | 534 | HCM | IELTS |
| GV01004 | Trần Huy Thạch | 514 | HCM | IELTS |
| GV01023 | Võ Thị Yến Nhi | 761 | HCM | IELTS |
| GV00257 | Nguyễn Văn Anh | 554 | HN | IELTS |
| GV00051 | Đỗ Thị Thu Hương | 642 | HN | TOEIC |
| GV00254 | Trần Thị Bích Phượng | 633 | HN | TOEIC |
| GV00045 | Lê Thị Thùy Giang | 643 | HN | TOEIC |
| GV00179 | Đỗ Ngọc Trung | 594 | HN | TOEIC |
| GV00138 | Bùi Tùng Lâm | 536 | HN | IELTS |
| GV00172 | Nguyễn Đức Quân | 582 | HN | IELTS |
| GV00234 | Đỗ Kiều Anh | 580 | HN | IELTS |
| GV00267 | Lê Thị Ngọc | 623 | HN | TOEIC |
| GV00229 | Nguyễn Trung Anh | 445 | HP | IELTS |
| GV02039 | Nguyễn Thị Thùy Trâm | 379,5 | ĐN | IELTS |
| GV02029 | Lê Huỳnh Đức | 379,5 | ĐN | IELTS |
